KWS AVEO
Zdrowy i odporny na wyleganie
Odmiana o tradycyjnym typie wzrostu: doskonale nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach
Doskonała odporność na wyleganie: idealna odmiana do intensywnej uprawy
Znakomita zdrowotność: bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną
Dobra mrozoodporność: zwiększa bezpieczeństwo upraw
Duża masa 1000 ziarn: bardzo grube wyrównane ziarno
Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach: dobra jakość paszowa ziarna w trakcie mokrych żniw
Profil odmiany
Termin kłoszenia | 5 | średni |
Termin dojrzewania | 5 | średni |
Wysokość roślin | 6 | średnia do wysokiej |
Skłonność do wylegania | 3 | mała |
Skłonność do wymarzania | 3 | mała |
Podatność na choroby: | ||
Mączniak | 2 | b. mała do małej |
Septorioza liści | 4 | mała do średniej |
Rdza brunatna | 1 | mała |
Rdza żółta | 5 | średnia |
Struktura plonu: | ||
Gęstość łanu | 5 | średnia |
Liczba ziaren w kłosie | 6 | średnia do dużej |
Masa 1000 ziaren | 8 | duża do bardzo dużej |
Plon ziarna, poziom a1 | 8 | wysoki do bardzo wysokiego |
Plon ziarna, poziom a2 | 8 | wysoki do bardzo wysokiego |
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2013
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki