KWS Rhenio - NOWOŚĆ
Cechy odmiany:
Wczesny termin zbioru przy zachowaniu wysokiego plonu.
Bardzo dobra mrozoodporność wg BSA – zwiększa bezpieczeństwo uprawy
Wysoka podatność na działanie regulatora wzrostu – – poprawia Odporność na wyleganie
Elastyczny termin siewu - możliwość siewu w terminach optymalnym i opóźnionym
Znakomita zdrowotność – - wysoka odpornoœæ na mączniaka i rdzę brunatną.
Profil odmiany:
Plon ziarna,poziom a1 | 8 | bardzo wysoki |
Plon ziarna,poziom2 | 7 | wysoki |
Masa 1000 ziaren | 3 | mała |
Cechy rolniczo-użytkowe | ||
Zimotrwałość | bardzo dobra - na poziomie pszenicy Julius | |
Termin dojrzewania | 4 | wczesny do średniego |
Podatność na wyleganie | 6 | średnia do dużej |
Wysokość roślin | 4 | niska do średniej |
Liczba ziaren w kłosie | 9 | bardzo wysoka |
Gęstość łanu | 4 | mała do średniej |
Podatność na choroby: | ||
Mączniak prawdziwy | 2 | bardzo mała do małej |
Septorioza liści | 5 | średnia |
Rdza żółta | 5 | średnia |
Rdza brunatna | 3 | mała |
Podatność na choroby: | ||
Działanie regulatorów wzrostu | 81 | wysokie do bardzo wysokiego |
Zapotrzebowanie na regulatory wzrostu | 81 | średnie |
Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018,
1 dane hodowcy KWS LOCHOW, 2019
a1- przeciętny poziom agrotechniki;a2 - wysoki poziom agrotechniki
Wskazówki uprawne
Termin siewu | Kompleks glebowy pszenny bardzo dobry pszenny dobry |
Kompleks glebowy pszenny wadliwy żytni bardzo dobry pszenny dobry |
|
Norma wysiewu (liczba kiełkujących ziaren na m 2) | wczesny | 270-300 | 250-270 |
optymalny | 300-350 | 270-330 | |
opóźniony | >350 | >330 | |
UWAGA! W zależności od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowaną normę wysiewu należy skorygować | |||
Nawożenie azotowe | BBCH 13/25 ruszenie wegetacji (uwzględnienie Nmin 0-30 cm) |
BBCH 31/32 | 70-80 kg N/ha |
BBCH 31/32 wliczyć Nmin30-60 cm, |
50 kg N/ha | 60-70 kg N/ha aplikacja w BBCH 33/34 |
|
BBCH 39/79 | 40 kg N/ha | - | |
Regulatory wzrostu | >BBCH 30/31 | >1,0-1,5 l/ha CCC720 | >1,0-1,5 l/ha CCC720 |
BBCH 37/39 | 0,5 l/ha Etefon480 | >Tylko w razie potrzeby 0,5 l/ha Etefon480 |